Поаѓање од Скопје
СКОПЈЕ – ТАБАНОВЦИ
СТАНИЦА | ВОЗ 2020 | ВОЗ 600 | ВОЗ 2022 | ВОЗ 2024 |
СКОПЈЕ | 4:01 | 6:45 | 16:25 | 20:00 |
МАЏАРИ | 4:07 | 6:51 | 16:31 | 20:06 |
ИЛИНДЕН | 4:16 | 7:00 | 16:40 | 20:15 |
МИЛАДИНОВЦИ | 4:23 | 7:07 | 16:47 | 20:22 |
ДЕЉАДРОВЦИ | 4:27 | 7:11 | 16:51 | 20:26 |
АГИНО СЕЛО | 4:31 | 7:15 | 16:55 | 20:30 |
РОМАНОВЦИ | 4:35 | 7:19 | 16:59 | 20:34 |
ПРЕВОЈ | 4:39 | 7:23 | 17:03 | 20:38 |
КУМАНОВО | 4:45 | 7:29 | 17:09 | 20:44 |
КАРПОШ | 4:50 | 7:34 | 17:14 | 20:49 |
ТАБАНОВЦИ | 4:55 | 7:39 | 17:19 | 20:54 |
ТАБАНОВЦИ | х | х | х | х |
БЕЛГРАД | x | x | x | x |
СТАЛАЌ | x | x | x | x |
НИШ | x | x | x | x |
ЛЕСКОВАЦ | x | x | x | x |
ВРАЊЕ | x | x | x | x |
| | | | |
СКОПЈЕ – ВЕЛЕС (1)
СТАНИЦА | ВОЗ 2081* | ВОЗ 611 | ВОЗ 641 | ВОЗ 601 | ВОЗ 2083* | ВОЗ 643 | ВОЗ 651 |
СКОПЈЕ | 13:20 | 06:23 | 06:53 | 09:15 | 22:40 | 14:30 | 15:23 |
ЛИСИЧЕ | 13:26 | 06:33 | 06:59 | 09:21 | 22:46 | 14:36 | 15:29 |
ДРАЧЕВО | 13:32 | 06:39 | 07:09 | 09:27 | 22:52 | 14:42 | 15:35 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 13:37 | 06:44 | 07:14 | 09:32 | 22:57 | 14:47 | 15:40 |
ОРЕШАНИ | 13:39 | 06:46 | 07:16 | 09:34 | 22:59 | 14:49 | 15:42 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 13:42 | 06:49 | 07:19 | 09:37 | 23:02 | 14:52 | 15:45 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 13:45 | 06:56 | 07:22 | 09:40 | 23:05 | 14:55 | 15:52 |
СМЕСНИЦА | 13:49 | 07:00 | 07:26 | 09:44 | 23:09 | 14:59 | 15:56 |
КАДИНА РЕКА | 13:51 | 07:02 | 07:28 | 09:46 | 23:11 | 15:01 | 15:58 |
ПЧИЊА | 13:57 | 07:08 | 07:34 | 09:52 | 23:17 | 15:07 | 16:0 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 14:02 | 07:13 | 07:39 | 09:57 | 23:22 | 15:12 | 16:09 |
ВЕЛЕС | 14:12 | 07:23 | 07:49 | 10:07 | 23:32 | 15:25 | 16:21 |
| * Не сообраќа во недела | | | | | | |
СКОПЈЕ – ВЕЛЕС (2)
СТАНИЦА | ВОЗ 631 | ВОЗ 645 | | | | | |
СКОПЈЕ | 16:55 | 20:05 | | | | | |
ЛИСИЧЕ | 17:01 | 20:11 | | | | | |
ДРАЧЕВО | 17:07 | 20:17 | | | | | |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 17:12 | 20:22 | | | | | |
ОРЕШАНИ | 17:14 | 20:24 | | | | | |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 17:17 | 20:27 | | | | | |
ЗЕЛЕНИКОВО | 17:20 | 20:30 | | | | | |
СМЕСНИЦА | 17:24 | 20:34 | | | | | |
КАДИНА РЕКА | 17:26 | 20:36 | | | | | |
ПЧИЊА | 17:31 | 20:42 | | | | | |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 17:36 | 20:47 | | | | | |
ВЕЛЕС | 17:46 | 20:57 | | | | | |
| * Важи Тарифа за Брз воз и задолжителна резервација на седишта | | | | | | |
СКОПЈЕ – ГЕВГЕЛИЈА
[
СТАНИЦА | ВОЗ 611 | ВОЗ 631 |
СКОПЈЕ | 6:23
| 16:55 |
ЛИСИЧЕ | 6:33 | 17:01 |
ДРАЧЕВО | 6:39 | 17:07 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 6:44 | 17:12 |
ОРЕШАНИ | 6:46 | 17:14 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 6:49 | 17:17 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 6:56 | 17:20 |
СМЕСНИЦА | 7:00 | 17:24 |
КАДИНА РЕКА | 7:02 | 17:26 |
ПЧИЊА | 7:08 | 17:31 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 7:13 | 17:36 |
ВЕЛЕС | 7:23 | 17:46 |
ВЕЛЕС | 7:25 | 17:47 |
ЗГРОПОЛЦИ | 7:40 | 18:02 |
НОГАЕВЦИ | 7:45 | 18:07 |
ВИНИЧАНИ | 7:48 | 18:09 |
ГРАДСКО | 7:51 | 18:16 |
СТОБИ | 7:55 | 18:20 |
КУКУРИЧАНИ | 8:01 | 18:25 |
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ | 8:05 | 18:29 |
КРИВОЛАК | 8:11 | 18:35 |
НЕГОТИНО В. | 8:15 | 18:40 |
ДУБРОВО | 8:21 | 18:46 |
ДЕМИР КАПИЈА | 8:31 | 18:56 |
КЛИСУРА | 8:39 | 19:04 |
МИРАВЦИ | 8:51 | 19:16 |
МИЛЕТКОВО | 8:55 | 19:20 |
СМОКВИЦА НОВА | 8:59 | 19:24 |
СМОКВИЦА | 9:03 | 19:30 |
ПРДЕЈЦИ | 9:05 | 19:32 |
ГЕВГЕЛИЈА | 9:11 | 19:38 |
ГЕВГЕЛИЈА | х | х |
ИДОМЕНИ | х | х |
СОЛУН | х | х |
СКОПЈЕ – КОЧАНИ
СТАНИЦА | ВОЗ 651 | |
СКОПЈЕ | 15:23 | |
ЛИСИЧЕ | 15:29 | |
ДРАЧЕВО | 15:35 | |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 15:40 | |
ОРЕШАНИ | 15:42 | |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 15:45 | |
ЗЕЛЕНИКОВО | 15:52 | |
СМЕСНИЦА | 15:56 | |
КАДИНА РЕКА | 15:58 | |
ПЧИЊА | 16:04 | |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 16:09 | |
ВЕЛЕС | 16:20 | |
ВЕЛЕС | 16:21 | |
КОШУЛЧЕВИ | 16:28 | |
КУМАРИНО | x | |
ЈАЗЛА | 16:36 | |
ТОШО АРСОВ | 16:44 | |
ОРЦЕ | 16:50 | |
ОВЧЕ ПОЛЕ | 17:04 | |
ШТИП | 17:23 | |
БАЛВАН | 17:34 | |
ВАНЧО ПРКЕ | 17:42 | |
ЗЛЕТОВИЦА | 17:47 | |
СОКОЛАРЦИ | 17:53 | |
ОБЛЕШЕВО | 17:58 | |
КОЧАНИ | 18:13 | |
СКОПЈЕ – БИТОЛА
СТАНИЦА | ВОЗ 641 | ВОЗ 643 | ВОЗ 645 | | | | | | |
СКОПЈЕ | 06:53 | 14:30 | 20:05 | | | | | | |
ЛИСИЧЕ | 06:59 | 14:36 | 20:11 | | | | | | |
ДРАЧЕВО | 07:09 | 14:42 | 20:17 | | | | | | |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 07:14 | 14:47 | 20:22 | | | | | | |
ОРЕШАНИ | 07:16 | 14:49 | 20:24 | | | | | | |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 07:19 | 14:52 | 20:27 | | | | | | |
ЗЕЛЕНИКОВО | 07:22 | 14:55 | 20:30 | | | | | | |
СМЕСНИЦА | 07:26 | 14:59 | 20:34 | | | | | | |
КАДИНА РЕКА | 07:28 | 15:01 | 20:36 | | | | | | |
ПЧИЊА | 07:34 | 15:07 | 20:42 | | | | | | |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 07:39 | 15:12 | 20:47 | | | | | | |
ВЕЛЕС | 07:50 | 15:24 | 20:59 | | | | | | |
ВЕЛЕС | 07:51 | 15:25 | 21:00 | | | | | | |
ПРЕВАЛЕЦ | 07:57 | 15:31 | 21:06 | | | | | | |
ТОПОЛКА | 08:00 | 15:34 | 21:09 | | | | | | |
ЧАШКА | 08:10 | 15:44 | 21:19 | | | | | | |
СТАРИ ГРАД | 08:20 | 15:54 | 21:29 | | | | | | |
МАРТОЛЦИ | 08:26 | 16:00 | 21:35 | | | | | | |
ВАСИЛ АНТЕВСКИ | 08:33 | 16:07 | 21:42 | | | | | | |
ТЕОВО | 08:37 | 16:11 | 21:46 | | | | | | |
СОГЛЕ | 08:40 | 16:14 | 21:49 | | | | | | |
БИСТРИЦА | 08:44 | 16:18 | 21:53 | | | | | | |
БОГОМИЛА | 08:48 | 16:22 | 21:57 | | | | | | |
ОРЕШЕ | 08:56 | 16:30 | 22:05 | | | | | | |
ГОСТИРАЖНИ | 09:07 | 16:41 | 22:16 | | | | | | |
СЛЕПЧЕ | 09:14 | 16:48 | 22:23 | | | | | | |
БРАИЛОВО | 09:20 | 16:54 | 22:29 | | | | | | |
СЕНОКОС | 09:25 | 16:59 | 22:34 | | | | | | |
ПРИЛЕП | 09:36 | 17:10 | 22:45 | | | | | | |
ГАЛИЧАНИ | 09:42 | 17:16 | 22:51 | | | | | | |
БАКАРНО ГУМНО | 09:48 | 17:22 | 22:57 | | | | | | |
ТРОЈКРСТИ | 09:53 | 17:27 | 23:02 | | | | | | |
НОВОСЕЛАНИ | 09:57 | 17:31 | 23:06 | | | | | | |
ЛОЗНАНИ | 10:01 | 17:35 | 23:10 | | | | | | |
ВАШАРЕЈЦА | 10:05 | 17:39 | 23:14 | | | | | | |
БИТОЛА | 10:20 | 17:54 | 23:29 | | | | | | |
СКОПЈЕ – ВОЛКОВО (ПРИШТИНА)
СТАНИЦА | ВОЗ 892 |
СКОПЈЕ | 16:10 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | x |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 16:19 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 16:27 |
ВОЛКОВО | 16:35 |
БЛАЦЕ | 17:12 |
Ѓ. ЈАНКОВИЌ | 17:35 |
ПРИШТИНА | 19:10 |
СКОПЈЕ – КИЧЕВО
СТАНИЦА | ВОЗ 660 |
СКОПЈЕ | 16:45 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | 16:49 |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 16:53 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 17:01 |
САРАЈ | 17:06 |
СУЛАРИ | 17:12 |
РАДУША | 17:21 |
ОРАШЈЕ | 17:26 |
ЈЕГУНОВЦЕ | 17:32 |
ЈЕГУНОВЦЕ Ф-ка | 17:34 |
РАТАЈЕ | 17:41 |
ТЕТОВО | 17:48 |
БРВЕНИЦА | 17:50 |
ЖЕРОВЈАНЕ | 17:57 |
ВРАНОВЦИ | 18:03 |
ГОСТИВАР | 18:10 |
ЛАКАВИЦА | 18:17 |
ПАДАЛИШТЕ | 18:28 |
ЗАЈАС | 18:35 |
СТРОГОМИШТЕ | 18:38 |
ДЛАПКИН ДОЛ | 18:41 |
КИЧЕВО | 18:49 |
Download Corel Draw X7 Kuyhaa
СТАНИЦА | ВОЗ 660 |
СКОПЈЕ | 16:45 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | 16:49 |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 16:53 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 17:01 |
САРАЈ | 17:06 |
СУЛАРИ | 17:12 |
РАДУША | 17:21 |
ОРАШЈЕ | 17:26 |
ЈЕГУНОВЦЕ | 17:32 |
ЈЕГУНОВЦЕ Ф-ка | 17:34 |
РАТАЈЕ | 17:41 |
ТЕТОВО | 17:48 |
БРВЕНИЦА | 17:50 |
ЖЕРОВЈАНЕ | 17:57 |
ВРАНОВЦИ | 18:03 |
ГОСТИВАР | 18:10 |
ЛАКАВИЦА | 18:17 |
ПАДАЛИШТЕ | 18:28 |
ЗАЈАС | 18:35 |
СТРОГОМИШТЕ | 18:38 |
ДЛАПКИН ДОЛ | 18:41 |
КИЧЕВО | 18:49 |