Пристигање во Скопје
ТАБАНОВЦИ – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 611 | ВОЗ 601 | ВОЗ 2023 | ВОЗ 2025 |
ТАБАНОВЦИ | X | X | X | х |
ТАБАНОВЦИ | 05:15 | 08:00 | 17:40 | 21:15 |
КАРПОШ | 05:20 | 08:05 | 17:45 | 20:20 |
КУМАНОВО | 05:25 | 08:10 | 17:50 | 21:25 |
КУМАНОВО | 05:26 | 08:11 | 17:51 | 21:26 |
ПРЕВОЈ | 05:31 | 08:16 | 17:56 | 21:31 |
РОМАНОВЦИ | 05:35 | 08:20 | 18:00 | 21:35 |
АГИНО СЕЛО | 05:39 | 08:24 | 18:04 | 21:39 |
ДЕЉАДРОВЦИ | 05:43 | 08:28 | 18:08 | 21:43 |
МИЛАДИНОВЦИ | 05:48 | 08:33 | 18:13 | 21:48 |
ИЛИНДЕН | 05:55 | 08:40 | 18:20 | 21:55 |
МАЏАРИ | 06:04 | 08:49 | 18:29 | 22:04 |
СКОПЈЕ | 06:09 | 08:54 | 18:34 | 22:09 |
ВЕЛЕС – СКОПЈЕ (1)
СТАНИЦА | ВОЗ 600 | ВОЗ 2080 | ВОЗ 650 | ВОЗ 2082 |
ВЕЛЕС | 05:03 | 12:10 | 07:26 | 14:24 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 05:13 | 12:20 | 07:40 | 14:34 |
ПЧИЊА | 05:18 | 12:25 | 07:45 | 14:39 |
КАДИНА РЕКА | 05:24 | 12:31 | 07:51 | 14:45 |
СМЕСНИЦА | 05:26 | 12:33 | 07:53 | 14:47 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 05:31 | 12:38 | 07:58 | 14:56 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 05:33 | 12:40 | 08:00 | 14:58 |
ОРЕШАНИ | 05:36 | 12:43 | 08:03 | 15:01 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 05:38 | 12:45 | 08:05 | 15:03 |
ДРАЧЕВО | 05:44 | 12:51 | 08:11 | 15:09 |
ЛИСИЧЕ | 05:50 | 12:57 | 08:17 | 15:15 |
СКОПЈЕ | 05:55 | 13:02 | 08:22 | 15:20 |
ВЕЛЕС – СКОПЈЕ (2)
СТАНИЦА | ВОЗ 644 | ВОЗ 632 | ВОЗ 642 | ВОЗ 650 | ВОЗ 630 | ВОЗ 640 |
ВЕЛЕС | 20:58 | 18:40 | 15:24 | 07:26 | 06:27 | 05:46 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 21:08 | 18:50 | 15:34 | 07:40 | 06:37 | 05:56 |
ПЧИЊА | х | 18:55 | х | 07:45 | 06:42 | х |
КАДИНА РЕКА | х | 19:00 | х | 07:51 | 06:48 | х |
СМЕСНИЦА | 21:20 | 19:02 | 15:46 | 07:53 | 06:50 | 06:08 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 21:25 | 19:07 | 15:51 | 07:58 | 06:55 | 06:13 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 21:27 | 19:09 | 15:53 | 08:00 | 06:57 | 06:15 |
ОРЕШАНИ | 21:30 | 19:12 | 15:56 | 08:03 | 07:00 | 06:18 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 21:32 | 19:14 | 15:58 | 08:05 | 07:02 | 06:20 |
ДРАЧЕВО | 21:38 | 19:20 | 16:04 | 08:11 | 07:08 | 06:26 |
ЛИСИЧЕ | 21:44 | 19:26 | 16:10 | 08:17 | 07:14 | 06:32 |
СКОПЈЕ | 21:49 | 19:31 | 16:15 | 08:22 | 07:19 | 06:37 |
ГЕВГЕЛИЈА – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 630 | ВОЗ 632 |
СОЛУН | X | X |
ИДОМЕНИ | X | X |
ГЕВГЕЛИЈА | X | X |
ГЕВГЕЛИЈА | 04:40 | 16:55 |
ПРДЕЈЦИ | 04:46 | 17:01 |
СМОКВИЦА | 04:48 | 17:03 |
СМОКВИЦА НОВА | 04:52 | 17:07 |
МИЛЕТКОВО | 04:56 | 17:11 |
МИРАВЦИ | 05:01 | 17:16 |
КЛИСУРА | 05:13 | 17:27 |
ДЕМИР КАПИЈА | 05:21 | 17:35 |
ДУБРОВО | 05:31 | 17:45 |
НЕГОТИНО | 05:37 | 17:51 |
КРИВОЛАК | 05:41 | 17:55 |
ЦРВЕНИ БРЕГОВИ | 05:46 | 18:00 |
КУКУРИЧАНИ | 05:51 | 18:05 |
СТОБИ | 05:56 | 18:10 |
ГРАДСКО | 06:01 | 18:15 |
ВИНИЧАНИ | 06:03 | 18:17 |
НОГАЕВЦИ | 06:06 | 18:20 |
ЗГРОПОЛЦИ | 06:12 | 18:25 |
ВЕЛЕС | 06:26 | 18:39 |
ВЕЛЕС | 06:27 | 18:40 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 06:37 | 18:50 |
ПЧИЊА | 06:42 | 18:55 |
КАДИНА РЕКА | 06:48 | 19:00 |
СМЕСНИЦА | 06:50 | 19:02 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 06:55 | 19:07 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 06:57 | 19:09 |
ОРЕШАНИ | 07:00 | 19:12 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 07:02 | 19:14 |
ДРАЧЕВО | 07:08 | 19:20 |
ЛИСИЧЕ | 07:14 | 19:26 |
СКОПЈЕ | 07:19 | 19:31 |
КОЧАНИ – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 650 |
КОЧАНИ | 05:26 |
ОБЛЕШЕВО | 05:39 |
СОКОЛАРЦИ | 05:43 |
ЗЛЕТОВИЦА | 05:48 |
ВАНЧО ПРКЕ | 05:54 |
БАЛВАН | 06:02 |
ШТИП | 06:15 |
ОВЧЕ ПОЛЕ | 06:34 |
ОРЦЕ | 06:48 |
ТОШО АРСОВ | 06:54 |
ЈАЗЛА | 07:02 |
КОШУЛЧЕВИ | 07:10 |
ВЕЛЕС | 07:25 |
ВЕЛЕС | 07:26 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 07:40 |
ПЧИЊА | 07:45 |
КАДИНА РЕКА | 07:51 |
СМЕСНИЦА | 07:53 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 07:58 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 08:00 |
ОРЕШАНИ | 08:03 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 08:05 |
ДРАЧЕВО | 08:11 |
ЛИСИЧЕ | 08:17 |
СКОПЈЕ | 08:22 |
БИТОЛА – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 640 | ВОЗ 642 | ВОЗ 644 |
БИТОЛА | 03:15 | 12:50 | 18:26 |
ВАШАРЕЈЦА | 03:30 | 13:05 | 18:41 |
ЛОЗНАНИ | 03:34 | 13:09 | 18:45 |
НОВОСЕЛАНИ | 03:38 | 13:13 | 18:49 |
ТРОЈКРСТИ | 03:42 | 13:17 | 18:53 |
БАКАРНО ГУМНО | 03:47 | 13:22 | 18:58 |
ГАЛИЧАНИ | 03:53 | 13:28 | 19:04 |
ПРИЛЕП | 04:01 | 13:36 | 19:12 |
СЕНОКОС | 04:10 | 13:45 | 19:21 |
БРАИЛОВО | 04:15 | 13:50 | 19:26 |
СЛЕПЧЕ | 04:21 | 13:56 | 19:32 |
ГОСТИРАЖНИ | 04:29 | 14:04 | 19:40 |
ОРЕШЕ | 04:39 | 14:14 | 19:50 |
БОГОМИЛА | 04:48 | 14:23 | 19:59 |
БИСТРИЦА | 04:51 | 14:26 | 20:02 |
СОГЛЕ | 04:55 | 14:30 | 20:06 |
ТЕОВО | 04:58 | 14:33 | 20:09 |
ВАСИЛ АНТЕВСКИ | 05:02 | 14:37 | 20:13 |
МАРТОЛЦИ | 05:09 | 14:44 | 20:20 |
СТАРИ ГРАД | 05:16 | 14:51 | 20:27 |
ЧАШКА | 05:26 | 15:01 | 20:36 |
ТОПОЛКА | 05:35 | 15:10 | 20:45 |
ПРЕВАЛЕЦ | 05:38 | 15:13 | 20:48 |
ВЕЛЕС | 05:46 | 15:24 | 20:58 |
РАЈКО ЖИНЗИФОВ | 05:56 | 15:34 | 21:08 |
ПЧИЊА | х | х | х |
КАДИНА РЕКА | х | х | х |
СМЕСНИЦА | 06:08 | 15:46 | 21:20 |
ЗЕЛЕНИКОВО | 06:13 | 15:51 | 21:25 |
ЗЕЛЕНИКОВО НОВО | 06:15 | 15:53 | 21:27 |
ОРЕШАНИ | 06:18 | 15:56 | 21:30 |
ЈАНЕ САНДАНСКИ | 06:20 | 15:58 | 21:32 |
ДРАЧЕВО | 06:26 | 16:04 | 21:38 |
ЛИСИЧЕ | 06:32 | 16:10 | 21:44 |
СКОПЈЕ | 06:37 | 16:15 | 21:49 |
(ПРИШТИНА) ВОЛКОВО – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 891 |
ПРИШТИНА | 07:10 |
Ѓ. ЈАНКОВИЌ | 09:00 |
БЛАЦЕ | 09:18 |
ВОЛКОВО | 09:30 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 09:37 |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 09:45 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | X |
СКОПЈЕ | 09:52 |
КИЧЕВО – СКОПЈЕ
СТАНИЦА | ВОЗ 661 |
КИЧЕВО | 05:30 |
ДЛАПКИН ДОЛ | 05:36 |
СТРОГОМИШТЕ | 05:41 |
ЗАЈАС | 05:46 |
ПАДАЛИШТЕ | 05:53 |
ЛАКАВИЦА | 06:00 |
ГОСТИВАР | 06:07 |
ВРАНОВЦИ | 06:13 |
ЖЕРОВЈАНЕ | 06:20 |
БРВЕНИЦА | 06:27 |
ТЕТОВО | 06:30 |
РАТАЈЕ | 06:36 |
ЈЕГУНОВЦЕ | 06:46 |
ЈЕГУНОВЦЕ ф-ка | 06:49 |
ОРАШЈЕ | 06:55 |
РАДУША | 06:59 |
СУЛАРИ | 07:06 |
САРАЈ | 07:12 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 07:16 |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 07:24 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | 07:28 |
СКОПЈЕ | 07:32 |
dvdfab 9.2.1.5 crack
СТАНИЦА | ВОЗ 661 |
КИЧЕВО | 05:30 |
ДЛАПКИН ДОЛ | 05:36 |
СТРОГОМИШТЕ | 05:41 |
ЗАЈАС | 05:46 |
ПАДАЛИШТЕ | 05:53 |
ЛАКАВИЦА | 06:00 |
ГОСТИВАР | 06:07 |
ВРАНОВЦИ | 06:13 |
ЖЕРОВЈАНЕ | 06:20 |
БРВЕНИЦА | 06:27 |
ТЕТОВО | 06:30 |
РАТАЈЕ | 06:36 |
ЈЕГУНОВЦЕ | 06:46 |
ЈЕГУНОВЦЕ ф-ка | 06:49 |
ОРАШЈЕ | 06:55 |
РАДУША | 06:59 |
СУЛАРИ | 07:06 |
САРАЈ | 07:12 |
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ | 07:16 |
СКОПЈЕ СЕВЕР | 07:24 |
ЖЕЛЕЗАРНИЦА | 07:28 |
СКОПЈЕ | 07:32 |